| Datos generales | |
| Superficie construida | 30.000 m2 |
| Potencia total instalada | 8.600 KW |
| Empresa concesionaria de la explotación | UTE TEM (Tratamientos Ecológicos del Maresme) |
| Período de la concesión | 15 años |
| Inicio de la concesión | 01/01/2010 |
| | |
| Planta de RESTO | |
| Capacidad nominal | 190.000 t/año |
| Días de trabajo | 249 días/año |
| Horas de trabajo | 15 horas/día laborables, 7,5 horas/día sábados |
| Número de turnos | 2 |
| Capacidad máxima horaria | 30 t/h |
| Eficiencia recuperación material (P/C, vidrio, plásticos, etz.) | 8,5% entradas |
| Materia orgánica (MOR) recuperada | 40% entradas |
| Máximo rechazo combustible | 55% entradas |
| | |
| Planta de Recuperación Energética | |
| Previsión PCI rechazo combustible | 2.800 Kcal/kg |
| Capacidad contractual de tratamiento | 140.000 t/año |
| Número de líneas | 2 |
| Sistema de combustión | Parrilla de barrotes con retroceso |
| Capacidad térmica unitaria | 24.000.000 kcal/h |
| Capacidad mecánica unitaria (PCI 2.800 Kcal/Kg) | 8,57 t/h |
| Coeficiente de generación de vapor unitario | 30,2 t/h |
| Presión del vapor | |
| | Caldera | 67 bar |
| | Sobrecalentador | 62,5 bar |
| | Turbina | 61 bar |
| Temperatura vapor | |
| | Caldera | 283ºC |
| | Sobrecalentador | 385ºC |
| | Turbina | 380ºC |
| | | |
| Sistema de depuración de gases | Reducción NOx tipo SNCR (Reducción selectiva no catalítica) con urea en cámara de combustión |
| | Absorbidor semiseco |
| | Reactor de contacto seco |
| | Inyección de carbón activo |
| | Filtros de mangas |
| | Reducción NOx tipo SCR (Reducción selectiva catalítica) con amoníaco |
| | |
| Tipo de condensación | aerocondensadores |
| Potencia de generación | 13,55 MW (11,25 MW+2,3 MW) |
| Producción energética | 115.000 MWh/año |
| Autoconsumo energético | 30.000 MWh/año |
| Venta energía eléctrica | 85.000 MWh/año |
| Coeficiente de generación energética | 820 kWh/t RSU |