Dades generals | |
Superfície construida | 30.000 m2 |
Potència total instal·lada | 8.600 KW |
Empresa concessionària de l'explotació | UTE TEM (Tractaments Ecològics del Maresme) |
Període de la concessió | 15 anys |
Inici de la concessió | 01/01/2010 |
| |
Planta de RESTA | |
Capacitat nominal | 190.000 t/any |
Dies de treball | 249 dies/any |
Hores de treball | 15 hores/dia laborables, 7,5 hores/dia dissabtes |
Número de torns | 2 |
Capacitat màxima horària | 30 t/h |
Eficiència recuperació material (P/C, vidre, metalls, plàstics, etc.) | 8,5% entrades |
Matèria orgànica (MOR) recuperada | 40% entrades |
Màxim rebuig combustible | 55% entrades |
| |
Planta de Recuperació Energètica | |
Previsió PCI rebuig combustible | 2.800 Kcal/kg |
Capacitat contractual de tractament | 140.000 t/any |
Número de línies | 2 |
Sistema de combustió | Graella de barrots amb retrocés |
Capacitat tèrmica unitària | 24.000.000 kcal/h |
Capacitat mecànica unitària (PCI 2.800 kcal/kg) | 8,57 t/h |
Coeficient de generació de vapor unitari | 30,2 t/h |
Pressió del vapor | |
| Caldera | 67 bar |
| Sobrescalfador | 62,5 bar |
| Turbina | 61 bar |
Temperatura vapor | |
| Caldera | 283ºC |
| Sobrescalfador | 385ºC |
| Turbina | 380ºC |
| | |
Sistema de depuració de gasos | Reducció NOx tipus SNCR (Reducció selectiva no catalítica) amb urea a cambra de combustió |
| Absorbidor semisec |
| Reactor de contacte sec |
| Injecció de carbó actiu |
| Filtres de mànegues |
| Reducció NOx tipus SCR (Reducció selectiva catalítica) amb amoníac |
| |
Tipus de condensació | aerocondensadors |
Potència de generació | 13,55 MW (11,25 MW+2,3 MW) |
Producció energètica | 115.000 MWh/any |
Autoconsum energètic | 30.000 MWh/any |
Venda energia elèctrica | 85.000 MWh/any |
Coeficient de generació energètica | 820 kWh/t RSU |